check_box TODAS LAS TARJETAS998
check_box_outline_blank 2do parcial 01.03.2019 TEMA A50
check_box_outline_blank 2do parcial 03.12.2022 TEMA C50
check_box_outline_blank 2do parcial 06.03.2017 TEMA A50
check_box_outline_blank 2do parcial 12.11.2018 TEMA D50
check_box_outline_blank 2do parcial 13.06.2016 TEMA A50
check_box_outline_blank 2do parcial 13.06.2017 TEMA A50
check_box_outline_blank 2do parcial 14.05.2012 TEMA B50
check_box_outline_blank 2do parcial 17.06.2023 TEMA A50
check_box_outline_blank 2do parcial 18.06.2018 TEMA C50
check_box_outline_blank 2do parcial 18.06.2019 TEMA C50
check_box_outline_blank 2do parcial 18.11.2022 TEMA D50
check_box_outline_blank 2do parcial 21.05.2012 TEMA B50
check_box_outline_blank 2do parcial 22.11.2017 TEMA D50
check_box_outline_blank 2do parcial 24.11.2023 TEMA A48
check_box_outline_blank 2do parcial 25.02.2017 TEMA A50
check_box_outline_blank 2do parcial 26.11.2022 TEMA D50
check_box_outline_blank 2do parcial 28.02.2023 TEMA A50
check_box_outline_blank 2do parcial 31.10.2016 TEMA A50
check_box_outline_blank 2do parcial MODELO50
check_box_outline_blank 2do parcial MODELO TEMA A50
998 tarjetas playlist_add Crear exámen de preguntas
2do parcial MODELO
1
En relación a las siguientes afirmaciones:
A La interacción de antígenos monovalentes y anticuerpos específicos bivalentes llevará a la formación de complejos inmunes precipitantes.
B La reducción del colorante Nitroblue Tetrazolium (NBT) permite evaluar la funcionalidad de los linfocitos T citotóxicos.
C La citometría de flujo es una técnica sencilla y económica para evaluar la fórmula leucocitaria de un paciente.
D La inmunodifusión radial es empleada para la cuantificación de las concentraciones de IgG e IgM en plasma.
Ver respuesta...
Ver 968 tarjetas más...